Тест-драйвы
23 июля 2009 в 12:05
Жара
Первое знакомство с "горячим" хэтчбеком SEAT Ibiza Cupra.
Ibiza Cupra | Ibiza FR | |
---|---|---|
Длина, мм | 4034 | 4078 |
Ширина, мм | 1693 | 1730 |
Высота, мм | 1428 | 1621 |
Колесная база, мм | 2469 | 2540 |
Объем двигателя, см^3 | 1390 | 1390 |
Мощность, л.с/об-мин | 180/6200 | 150/5800 |
Крутящий момент, Нм/об-мин | 250/2000-4500 | 220/1250-4500 |
Максимальная скорость, км/ч | 225 | 212 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, с | 7,2 | 7,7 |
Текст: Михаил Цымбал.