КЛАССИФИКАЦИЯ: АВТОМОБИЛЬ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | N° | Фамилия | Марка | Время | Разница | Штрафные санкции |
1 | 102 | AL ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 02:49:03 | 00:00:00 | - | 2 | 100 | SAINZ (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | VOLKSWAGEN | 02:50:35 | 00:01:32 | - |
3 | 104 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 02:53:14 | 00:04:11 | - |
4 | 109 | MIRONENKO (RUS) LEBEDEV (RUS) | NISSAN | 03:23:42 | 00:34:39 | - |
5 | 108 | BERKUT (RUS) MESCHERYAKOV (RUS) | MITSUBISHI | 03:29:10 | 00:40:07 | - |
6 | 113 | LOGINOV (RUS) RUSOV (RUS) | UAZ | 03:38:25 | 00:49:22 | - |
7 | 111 | VANAGAS (LTU) JURGELENAS (LTU) | OSC | 03:43:18 | 00:54:15 | - |
8 | 114 | HEYMANN (ISR) SEGAL (ISR) | MITSUBISHI | 03:44:34 | 00:55:31 | - |
9 | 132 | SERGEEV (RUS) KOROTAEV (RUS) | PROTO G FORCE | 03:47:37 | 00:58:34 | - |
10 | 120 | VILCANS (LVA) MAKARENKO (UKR) | MITSUBISHI | 03:55:20 | 01:06:17 | - |
11 | 121 | DZHEPAEV (RUS) KUZMICH (RUS) | UAZ | 03:59:18 | 01:10:15 | - |
12 | 115 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 04:00:19 | 01:11:16 | - |
13 | 135 | BOROVIKOV (RUS) ROGOZHIN (RUS) /th> | CHEVROLET | 04:09:30 | 01:20:27 | - |
14 | 146 | USHAKOV (RUS) SHEVELEV (RUS) | TOYOTA | 04:12:09 | 01:23:06 | - |
15 | 148 | MELNIKOV (RUS) CHERNOV (RUS) | MITSUBISHI | 04:12:16 | 01:23:13 | - |
16 | 116 | NESTERCHUK (UKR) SUBOTA (UKR) | MITSUBISHI | 04:14:03 | 01:25:00 | - |
17 | 122 | SACHANBINSKI (POL) RABIEGA (POL) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:16:14 | 01:27:11 | - |
18 | 147 | VAVRENUK (RUS) MARZALUK (RUS) | UAZ | 04:18:34 | 01:29:31 | - |
19 | 123 | SAVENKO (RUS) MALTSEV (RUS) | LAND-ROVER | 04:21:37 | 01:32:34 | - |
20 | 129 | SADOVSKIY (RUS) CHERNOV (RUS) | NISSAN | 04:26:08 | 01:37:05 | - |
21 | 131 | INGELS (BEL) ESPEEL (BEL) | TOYOTA | 04:40:04 | 01:51:01 | - |
22 | 142 | BELKOV (RUS) SHALYGIN (RUS) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:40:47 | 01:51:44 | - |
23 | 127 | MIKULA (CZE) NOVAK (CZE) | TOYOTA LAND CRUISER | 04:50:38 | 02:01:35 | - |
24 | 105 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | SMG | 04:59:47 | 02:10:44 | - |
25 | 141 | KOKOS (ISR) SHAMIR (ISR) | MITSUBISHI | 05:00:32 | 02:11:29 | - |
26 | 139 | PETROV (RUS) PLETENEV (RUS) | TOYOTA LAND CRUISER | 05:12:57 | 02:23:54 | - |
27 | 138 | GOLUBKINA (RUS) PRAVDINA (RUS) | MITSUBISHI | 05:16:29 | 02:27:26 | - |
28 | 133 | SCHEKIN (RUS) PETENKO (RUS) | GAS - GAS | 05:16:29 | 02:32:07 | - |
Новости
17 сентября, 13:38