Общая экономическая ситуация, снижение доли кредитных машин, повышение таможенных пошлин — всё это с размаху врезало по российскому автомобильному рынку. Цены на новые иномарки выросли в среднем на 20%, их ввоз, равно как и производство таких машин в России, за первое полугодие сократился втрое. Упали, естественно, и продажи. По сравнению с первым полугодием 2008 года они уменьшились чуть ли не в два раза — с 1,48 млн до 763,9 тыс штук.
Дальше будет только хуже. Ведь дешёвые машины 2008 года выпуска, которые как-то подпитывали спрос, практически закончились. И теперь дилеры в надежде получить хоть какую-то прибыль вынуждены сбрасывать цены на автомобили с конвейера. Расстаралось и правительство, запустив программу льготного кредитования. Но всё вкупе лишь чуть замедлило падение в июне: идти в салон за новой машиной клиент отказывается.
Однако даже в столь сложной рыночной ситуации некоторые бренды показали положительную динамику. Благодаря большим скидкам круче всех прибавил Hummer — 104%, за ним следуют Citroen (39%), Volkswagen (4%), Cadillac (2%) и SEAT (1%). Все остальные в минусе. Главный аутсайдер — Dodge (-88%), чуть позади — Jeep (-85%), Chery (-83%) и Chrysler (-82%). Им не помогают даже существенные скидки и многочисленные акции.
Lada Priora обогнала окончательно устаревшие «Самару» и «классику», став самой продаваемой машиной полугодия. Фото с сайта drive.ru
Ну а в лидерах, как всегда, Lada: продано 179 870 автомобилей. За ней, как и в прошлом году, следует Chevrolet (60 157), а вот Hyundai (37 095), откатившись с третьего на шестое место, пропустил вперёд Ford (49 057), Nissan (39 273) и Тойоту (38 015).
Едва теплятся продажи автомобилей Alfa Romeo — жалкие 62 реализованные машины за шесть месяцев. Бренд брошен на произвол судьбы: сил единственного дистрибьютора не хватает, чтобы раскрутить Альфу. На дне таблицы абсолютных результатов застряли Chrysler (143) и Saab (205). Причём, похоже, шведам не удастся вылезти из аутсайдеров до конца года — производство автомобилей для российского рынка прекращено. Запуска новых моделей тоже не ожидается.
Тройка самых продаваемых иномарок не изменилась. Лишь Renault Logan (25 581) и Chevrolet Lacetti (18 053) поменялись местами, а вот лидер прежний — Ford Focus (29 275). Но абсолютные значения провалились вместе с рынком. Фото с сайта drive.ru
С марками разобрались. Что касается моделей, то главной новостью стала смена лидера: первое место в личном зачёте теперь занимает Lada Priora (49 056 машин), которая обошла своих же родственников — машины семейства Samara (47 207) и «классику» (36 641). Прежние чемпионы довольствуются вторым и третьим местом, а четвёртой к промежуточному финишу пришла «Калина» — с результатом 32 127 проданных автомобилей. Единственной иномаркой, попавшей в первую пятёрку, стал Ford Focus (29 275).
По сравнению с прошлым годом числа смешны. Российский рынок уже упал со второго на пятое место в Европе. А что нас ждёт? Специалисты считают, что нужно и дальше усиливать поддержку российского автопрома, в том числе расширить список банков, допущенных к льготному кредитованию. Но всё это положительным образом скажется исключительно на тех производителях, которые успели построить предприятия в России. Остальным придётся выкарабкиваться без господдержки. Сдюжат или уйдут с рынка?
В первом полугодии 2008-го среди премиум-брендов лучше всех дела шли у Volvo. На сей раз шведы заняли лишь пятое место (4098 проданных машин). Впереди теперь BMW (7829) во многом благодаря успеху новой «семёрки», лидирующей в классе, Audi (7404), Mercedes (5117) и Land Rover (4897). Фото с сайта drive.ru
А почему бы сейчас не взять на вооружение западный опыт? В той же Германии за первое полугодие 2009-го продано 2 059 405 автомобилей — на 26,1% больше, чем за такой же период в 2008-м. Говорят, секрет — в удачных действиях правительства, которое не даёт задирать цены, а наоборот, подталкивает граждан к покупке новых автомобилей. К примеру, предоставляет субсидию в размере 2,5 тыс евро при сдаче в утиль машины старше девяти лет.
Уместный в докризисные времена дорогой Lancer X существенно потерял в популярности — минус 74%. Не потому ли в Mitsubishi решили вернуть на российский рынок девятое поколение Лансера? Фото с сайта drive.ru
Вроде бы российские власти спохватились: думают, не начать ли выдавать по 50 тысяч рублей за сданный на металлолом автомобиль при покупке новой машины российского производства. Это хорошо — даёшь обновление автопарка! Только это — тоже полумера. Ведь среди посетителей автосалонов велика доля тех, кто приобретает свой первый автомобиль. Или меняет машину, которой ещё рано на свалку. Словом, какими бы новыми профилактическими инициативами ни разродилось бы государство в ближайшее время, можно с уверенностью сказать одно: автомобилизация страны забуксовала и пройдёт ещё немало времени прежде, чем рынок найдёт достаточный зацеп для роста.
| Рейтинг марок по продажам автомобилей в России в первой половине 2009 г., по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB), включая автомобили российского производства и легковой коммерческий транспорт |
|||
|---|---|---|---|
| Марка | 2009 | 2008 | % |
| Lada | 179 870 | 322 652 | -44% |
| Chevrolet | 60 157 | 125 701 | -52% |
| Ford | 49 057 | 97 626 | -50% |
| Nissan | 39 273 | 77 547 | -49% |
| Toyota | 38 015 | 88 747 | -57% |
| Hyundai | 37 095 | 102 814 | -64% |
| Renault | 36 610 | 56 590 | -35% |
| KIA | 30 606 | 49 681 | -38% |
| GAZ | 27 899 | 69 306 | -60% |
| Daewoo | 27 642 | 52 525 | -47% |
| Opel | 21 823 | 53 523 | -59% |
| Volkswagen | 21 467 | 20 586 | 4% |
| Mazda | 20 874 | 38 102 | -45% |
| Skoda | 19 415 | 23 950 | -19% |
| Mitsubishi | 19 343 | 59 274 | -67% |
| Peugeot | 16 918 | 20 331 | -17% |
| Honda | 14 845 | 34 926 | -57% |
| UAZ | 13 251 | 27 810 | -52% |
| Suzuki | 8616 | 21 344 | -60% |
| BMW | 7829 | 8913 | -12% |
| FIAT | 7471 | 11 410 | -35% |
| Audi | 7404 | 8660 | -15% |
| Citroen | 6809 | 4901 | 39% |
| Mercedes-Benz | 5117 | 8526 | -40% |
| Land Rover | 4897 | 10 459 | -53% |
| Subaru | 4716 | 10 087 | -53% |
| ИЖ | 4364 | 13 762 | -68% |
| Geely | 4210 | - | - |
| Volvo | 4098 | 12 248 | -67% |
| SsangYong | 3718 | 6600 | - |
| Lexus | 3251 | 7353 | -56% |
| Infiniti | 3062 | 3181 | -4% |
| Volkswagen коммерческий транспорт | 2893 | 4661 | -38% |
| Chery | 1710 | 9891 | -83% |
| Great Wall | 1496 | 5409 | -72% |
| Lifan | 1384 | 1958 | -29% |
| Cadillac | 927 | 905 | 2% |
| BYD | 808 | 2957 | -73% |
| Hummer | 753 | 370 | 104% |
| Mercedes-Benz коммерческий транспорт | 733 | 1429 | -49% |
| Porsche | 625 | 1145 | -45% |
| SEAT | 622 | 616 | 1% |
| Jaguar | 557 | 853 | -35% |
| MINI | 317 | 497 | -36% |
| Dodge | 280 | 2255 | -88% |
| Iveco | 237 | 377 | -37% |
| Jeep | 231 | 1572 | -85% |
| Saab | 205 | 639 | -68% |
| ICKO | 178 | 1301 | -86% |
| Chrysler | 143 | 811 | -82% |
| Alfa Romeo | 67 | 172 | -61% |
| Isuzu | 38 | - | - |
| Наиболее продаваемые автомобили в России в первой половине 2009 г. (данные AEB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 2009 | 2008 | % | |
| 1 | Lada Priora | 49 056 | 56 630 | -13% |
| 2 | Lada Samara | 47 207 | 88 283 | -47% |
| 3 | Lada 2105/2107 | 36 641 | 88 494 | -59% |
| 4 | Lada Kalina | 32 127 | 46 549 | -31% |
| 5 | Ford Focus | 29 275 | 46 357 | -37% |
| 6 | Renault Logan | 25 581 | 41 074 | -38% |
| 7 | Chevrolet Lacetti | 18 053 | 44 989 | -60% |
| 8 | Chevrolet Lanos | 15 027 | 25 468 | -41% |
| 9 | Daewoo Nexia | 14 720 | 25 561 | -42% |
| 10 | Daewoo Matiz | 12 922 | 26 964 | -52% |
| 11 | Opel Astra | 11 998 | 21 838 | -45% |
| 12 | Chevrolet Niva | 11 831 | 25 222 | -53% |
| 13 | Lada 4x4 | 11 393 | 11 023 | 3% |
| 14 | Mazda3 | 11 111 | 22 374 | -50% |
| 15 | Hyundai Getz | 11 006 | 21 162 | -48% |
| 16 | Toyota Camry | 9559 | 12 768 | -25% |
| 17 | Kia cee'd | 8945 | 12 745 | -30% |
| 18 | Chevrolet Aveo | 8872 | 15 858 | -44% |
| 19 | Mitsubishi Lancer X | 8667 | 33 925 | -74% |
| 20 | Toyota Corolla | 8299 | 25 493 | -67% |
| 21 | Nissan Qashqai | 7553 | 15 540 | -51% |
| 22 | Hyundai Tucson | 7531 | 9355 | -19% |
| 23 | Kia Spectra | 6955 | 20 589 | -66% |
| 24 | Skoda Octavia Tour | 6835 | 14 008 | -51% |
| 25 | Nissan Almera Classic | 6740 | 14 190 | -53% |
Автомобили-лидеры в сегментах
| Класс A | Класс B | Класс С | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo Matiz | 12 922 | Lada Priora | 49 056 | Ford Focus | 29 275 |
| Kia Picanto | 1543 | Lada Samara | 47 207 | Chevrolet Lacetti | 18 053 |
| Peugeot 107 | 783 | Lada 2105/2107 | 36 641 | Daewoo Nexia | 14 720 |
| Chevrolet Spark | 613 | Lada Kalina | 32 127 | Opel Astra | 11 966 |
| Fiat Panda | 597 | Renault Logan | 25 581 | Mazda3 | 11 111 |
| Класс D | Класс E | Класс F | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat | 6246 | Toyota Camry | 9559 | BMW 7 серии | 569 |
| Mazda6 | 4875 | Nissan Teana | 3288 | Mercedes S-класса | 496 |
| Ford Mondeo | 4136 | ГАЗ 3110 | 2358 | Lexus LS | 393 |
| Honda Accord | 3763 | BMW 5 серии | 1236 | Audi A8 | 155 |
| Toyota Avensis | 3602 | Audi A6 | 876 | Volkswagen Phaeton | 49 |
| Микровэны | Компактвэны | Минивэны | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Note | 4210 | Opel Zafira | 1658 | Ford S-Max | 778 |
| Hyundai Matrix | 1782 | Ford C-Max | 1153 | Ford Galaxy | 425 |
| Volkswagen Golf Plus | 1520 | Toyota Corolla Verso | 513 | Mitsubishi Grandis | 140 |
| Opel Meriva | 1415 | Volkswagen Touran | 488 | Kia Carnival | 140 |
| Kia Soul | 694 | Renault Scenic | 361 | Chery CrossEastar | 87 |
| Компактные кроссоверы и внедорожники | Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники | Полноразмерные кроссоверы и внедорожники | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Niva | 11 831 | Mitsubishi Outlander XL | 4572 | Toyota Land Cruiser 200 | 4939 |
| Lada 4x4 | 11 393 | Volkswagen Touareg | 3460 | Toyota Land Cruiser Prado | 2525 |
| Nissan Qashqai (Nissan Qashqai+2) | 8994 | Hyundai Santa Fe | 3389 | Land Rover Discovery | 1455 |
| Hyundai Tucson | 7531 | UAZ Hunter | 3216 | Mitsubishi Pajero IV | 1324 |
| Honda CR-V | 5286 | UAZ Patriot | 2923 | BMW X5 | 1167 |
| Пикапы | Грузопассажирские универсалы | ||
|---|---|---|---|
| Ford Ranger | 1276 | Volkswagen Caddy | 769 |
| Mitsubishi L200 | 781 | Citroen Berlingo First | 678 |
| SsangYond Actyon Sports | 599 | Peugeot Partner Origin | 678 |
| Nissan NP300 | 571 | Peugeot Partner Tepee | 609 |
| Nissan Navara | 555 | Fiat Doblo Panorama | 594 |
Текст: Кирилл Иванов.
















































Hyundai Grandeur
Land Rover Range Rover Sport
Toyota GT 86
Lexus RX 450h