Kia (Киа)21 модель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 MT Classic | 644 900 руб. | |
| 2.0 AT Comfort | 789 900 руб. | |
| 2.0 AT Luxe | 809 900 руб. | |
| и еще 2 модификации | ||
Kia cee'd Хэтчбек
| 1.4 МКП5 Classic | 589 900 руб. | |
| 1.6 4AT Prestige | 759 900 руб. | |
| 1.6 4AT Comfort | 699 900 руб. | |
| и еще 3 модификации | ||
| 1,4 6MT Classic | 599 900 руб. | |
| 1,6 6AT Comfort | 719 900 руб. | |
| 1,6 6AT Luxe | 759 900 руб. | |
| и еще 4 модификации | ||
Kia cee'd_sw
| 1,6 AT Comfort | 739 900 руб. | |
| 1,6 AT Luxe | 769 900 руб. | |
| 1,6 AT Prestige | 799 900 руб. | |
| и еще 2 модификации | ||
Kia Cerato
| 1.6 AT Luxe | 729 900 руб. | |
| 1.6 AT Prestige | 759 900 руб. | |
| 1.6 MT Comfort | 639 900 руб. | |
| и еще 2 модификации | ||
| 1,6 AT Luxe | 759 900 руб. | |
| 1,6 AT Premium | 869 900 руб. | |
| 1,6 AT Prestige | 799 900 руб. | |
| и еще 4 модификации | ||
Kia Cerato KOUP
| 1.6 AT Comfort | 759 900 руб. | |
| 1.6 MT Comfort | 719 900 руб. | |
| 2.0 AT Luxe | 829 900 руб. | |
| и еще 2 модификации | ||
Kia Mohave
| 3.0 CRDi 8AT Premium | 1 999 900 руб. | |
| 3.0 CRDi 8AT Prestige | 1 879 900 руб. | |
| 3.8 5AT Premium | 1 919 900 руб. |
Kia Optima седан
| 2.0 6AT Comfort | 989 900 руб. | |
| 2.0 6AT Luxe | 1 059 900 руб. | |
| 2.0 6AT Prestige | 1 179 900 руб. | |
| и еще 4 модификации | ||
Kia Picanto
| 1.0 5MT Classic | 379 900 руб. | |
| 1.0 5MT Comfort | 459 900 руб. | |
| 1.2 4AT Comfort | 499 900 руб. | |
| и еще 2 модификации | ||
Kia Picanto 3-дв.
| 1.2 4AT Comfort | 489 900 руб. | |
| 1.2 4AT Prestige | 579 900 руб. |
Kia pro_cee'd
| 1,6 4AT Prestige | 739 900 руб. | |
| 1,6 6MT Prestige | 699 900 руб. |
| 1,6 AT Comfort | 729 900 руб. | |
| 1,6 AT Luxe | 769 900 руб. | |
| 1,6 AT Premium | 969 900 руб. | |
| и еще 2 модификации | ||
| 3,8 8AT G000/G836 | 1 999 900 руб. | |
| 3,8 8AT G677 | 2 129 900 руб. | |
| 3,8 8AT H047 | 2 599 900 руб. | |
| и еще 1 модификация | ||
Kia Rio Седан
| 1,4 AT Comfort | 509 900 руб. | |
| 1,4 MT Comfort | 469 900 руб. | |
| 1,6 AT Luxe | 569 900 руб. | |
| и еще 4 модификации | ||
Kia Rio Хэтчбек
| 1.4 AT Comfort | 519 900 руб. | |
| 1.4 MT Comfort | 479 900 руб. | |
| 1.6 AT Luxe | 579 900 руб. | |
| и еще 4 модификации | ||
| 2,2 CRDi 4WD 6AT Comfort | 1 409 900 руб. | |
| 2,2 CRDi 4WD 6AT Luxe | 1 499 900 руб. | |
| 2,2 CRDi 4WD 6AT Prestige | 1 659 900 руб. | |
| и еще 10 модификаций | ||
Kia Soul
| 1,6 CVVT 6AT Comfort | 699 900 руб. | |
| 1,6 CVVT 6AT Diva | 849 900 руб. | |
| 1,6 CVVT 6AT Luxe | 769 900 руб. | |
| и еще 5 модификаций | ||
Kia Sportage
| 2.0 5MT 2WD Classic | 869 900 руб. | |
| 2.0 5MT 2WD Comfort | 929 900 руб. | |
| 2.0 5MT 2WD Luxe | 989 900 руб. | |
| и еще 9 модификаций | ||
Kia Venga
| 1,4 5MT Comfort | 629 900 руб. | |
| 1,6 4AT Comfort | 679 900 руб. | |
| 1,6 4AT Luxe | 729 900 руб. | |
| и еще 2 модификации | ||
| 1,6 6AT Comfort | 749 900 руб. | |
| 1,6 6AT Luxe | 789 900 руб. | |
| 1,6 6AT Luxe | 794 900 руб. | |
| и еще 5 модификаций | ||
Фоторепортеры представили на суд общественности первые "шпионские" снимки прототипа рестайлингового кроссовера Sportage, сделанные во время ходовых испытаний модели.
Журнал "Колеса" — Сегодня, 09:39На одном из форумов в Интернете, объединяющем поклонников продукции марки Kia, появилось изображение открытой модификации модели Pro_cee'd GT.
Журнал "Колеса" — 3 июня 2013, 14:05От пятидверной версии хэтчбека более стремительная и спортивная трехдверка отличается заниженной на 4 см линией крыши и смещенной к корме центральной стойкой.
Carclub.ru — 14 мая 2013, 10:34Южнокорейская компания Kia объявила рублевые цены на новую модель рro_ceed, чьи официальные продажи в России стартуют 15 мая.
Журнал "Колеса" — 26 апреля 2013, 17:22Компания Kia совместно со своим китайским партнером Dongfeng Yueda Kia (DYK) представила на автосалоне в Шанхае новый бренд – Horki.
motor — 22 апреля 2013, 13:02Корейская компания Hyundai в рамках глобального отзыва автомобилей проведет в России сервисный осмотр 11123 внедорожников Santa Fe и 454 кроссоверов ix55.
Lenta.ru — 18 апреля 2013, 10:39